Examples of accounting tables
Explanations are provided in the PDF-file in the corresponding sections.
Extent of land cover classes by Government-reported data (Section 2.2.A)
EE accounting table: Table 2.2.A-2. Land cover classes in 2020 and 2024, by Government-reported data, ha
| Մշակովի հողեր | Grasslands | Ծառածածկ տարածքների | Թփուտապատ տարածքների | Ջրածածկ տարածքների | Բուսականությունից զուրկ տարածքների | |
| Opening extent in 2020 | 538361.22 | 1366386.9 | 400522.06 | 34200.612 | 151491.8 | 483295.83 |
| Additions to extent | NA | |||||
| Managed expansion | NA | |||||
| Unmanaged expansion | NA | |||||
| Reductions in extent | NA | |||||
| Managed reductions | NA | |||||
| Unmanaged reductions | NA | |||||
| Net change in extent | 1259.3 | -2700.46 | -18160.9 | 173.718 | 20626.01 | -1197.1 |
| Closing extent in 2024 | 539620.52 | 1363686.44 | 382361.15 | 34374.33 | 172117.81 | 482098.73 |
EE by economic units: Table 2.2.A-3. Land cover class extent by marzes in 2022 by Government-reported data, ha
| Ծառածածկ տարածքների | Grasslands | Թփուտապատ տարածքների | Բուսականությունից զուրկ տարածքների | Ջրածածկ տարածքների | Մշակված | Buil-up | |
| Արագածոտն | 8571.9 | 163313.3 | 392.5 | 20565.3 | 2189.9 | 67143.7 | 15095.6 |
| Արարատ | 12724.74 | 99272.39 | 2496.22 | 35572.84 | 7090.2 | 40224.09 | 11061.98 |
| Արմավիր | 582.41 | 29283.57 | 634.13 | 17666.4 | 3010.438 | 60572.6 | 11345.59 |
| Գեղարքունիք | 21889.88 | 238054.4 | 3635.07 | 39933.93 | 124010.7 | 90318.54 | 17289.28 |
| Կոտայք | 20810.43 | 102757.6 | 2313.48 | 20405.93 | 1661.12 | 45813.84 | 13820.73 |
| Լոռի | 86365.8 | 200387.6 | 4830.7 | 23510.69 | 4751.58 | 48300.81 | 11717.3 |
| Շիրակ | 4598.8 | 144403.9 | 0 | 13622.23 | 3427.13 | 83846.24 | 18128.89 |
| Սյունիք | 80905.01 | 194761.5 | 15742.25 | 91253.96 | 5576.07 | 47958 | 14345 |
| Տավուշ | 133659.9 | 82690.46 | 2943.31 | 10681.01 | 1094.24 | 31359.26 | 7970.77 |
| Վայոց ձոր | 28325.5 | 114823.3 | 1147.9 | 60825.9 | 923.4 | 20109.42 | 4857.7 |
| Երևան | 1845.1 | 1001.2 | 0 | 1133.29 | 155.61 | 3283.62 | 14909.08 |
| Հայաստան | 400279.5 | 1370749 | 34135.56 | 335171.5 | 153890.4 | 538930.1 | 140541.9 |
Extent of land cover classes by ESRI land cover data (Section 2.2.B)
Transition matrix: Table 22B-3. Land cover class transition matrix from 2017 to 2023, km2
| Ծառի ծածկը | Grasslands | Մերկ գետնին | Snow/ Ice | Ջուր | Հեղեղված բանջարեղեն. | Մշակաբույսեր | Կառուցված | Total area in 2017 | Reduc-tion | |
| Tree cover → | 2909.87 | 362.79 | 0.02 | 0.05 | 0.58 | 0.02 | 3.74 | 2.72 | 3279.79 | 369.92 |
| Grasslands → | 224.03 | 19221.76 | 2.12 | 7.56 | 13.46 | 1.74 | 940.92 | 114.62 | 20526.21 | 1304.45 |
| Bare ground → | 0.05 | 75.63 | 29.67 | 3.70 | 1.97 | 0.24 | 2.10 | 2.59 | 115.94 | 86.27 |
| Snow/Ice → | 0.01 | 0.49 | 0.04 | 0.33 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.96 | 0.63 |
| Water → | 0.44 | 8.74 | 2.29 | 0.04 | 101.20 | 0.47 | 7.41 | 1.53 | 122.12 | 20.92 |
| Flooded veg. → | 0.05 | 3.34 | 0.05 | 0.00 | 4.48 | 4.78 | 1.81 | 0.87 | 15.37 | 10.59 |
| Crops → | 3.04 | 444.42 | 0.42 | 0.29 | 6.62 | 1.18 | 2478.53 | 97.21 | 3031.70 | 553.17 |
| Built-up→ | 3.27 | 25.79 | 0.76 | 0.03 | 0.50 | 0.02 | 14.40 | 1335.95 | 1380.72 | 44.77 |
| Total area in 2023 | 3140.75 | 20142.95 | 35.35 | 12.00 | 128.82 | 8.46 | 3448.92 | 1555.56 | 28472.82 | |
| Expansion | 230.88 | 921.19 | 5.69 | 11.67 | 27.62 | 3.68 | 970.39 | 219.61 | 2390.73 |
EE accounting table: Table 2.2.B-4. Land-cover class extent for 2017 and 2023, based on ESRI land cover dataset, km2
| Ծառեր | Grass | Մերկ գետնին | Ձյուն/Սառույց | Ջուր | Հեղեղված բանջարեղեն. | Մշակաբույսեր | Կառուցված | |
| 1. Opening extent in 2020 | 3279.79 | 20526.21 | 115.94 | 0.96 | 122.12 | 15.37 | 3031.70 | 1380.72 |
| 2. Additions to extent | 230.88 | 921.19 | 5.69 | 11.67 | 27.62 | 3.68 | 970.39 | 219.61 |
| 3. Managed expansion | NA | |||||||
| 4. Unmanaged expansion | NA | |||||||
| 5. Reductions in extent | 369.92 | 1304.45 | 86.27 | 0.63 | 20.92 | 10.59 | 553.17 | 44.77 |
| 6. Managed reductions | NA | |||||||
| 7. Unmanaged reductions | NA | |||||||
| 8. Net change in extent | -139.04 | -383.26 | -80.59 | 11.04 | 6.70 | -6.91 | 417.22 | 174.83 |
| 9. Closing extent in 2024 | 3140.75 | 20142.95 | 35.35 | 12.00 | 128.82 | 8.46 | 3448.92 | 1555.56 |
EE by economic units: Table 22B-2. Extent of land cover classes in 2023 by marses based on ESRI land cover data, km2
| Grasslands | Ծառեր | Մերկ գետնին | Ձյուն/Սառույց | Flooded veget. | Ջուր | Մշակաբույսեր | Կառուցված տարածք | Ընդամենը | |
| Արագածոտն | 2,096.86 | 48.25 | 3.48 | 6.38 | 0.00 | 3.50 | 438.49 | 139.17 | 2,736.12 |
| Արարատ | 1,560.01 | 26.20 | 6.94 | 0.04 | 6.74 | 32.42 | 305.46 | 177.10 | 2,114.91 |
| Արմավիր | 461.83 | 0.55 | 2.05 | 0.00 | 0.15 | 7.10 | 609.26 | 182.76 | 1,263.70 |
| Գեղարքունիք | 3,239.85 | 129.56 | 4.28 | 0.94 | 0.65 | 1,274.08 | 404.99 | 193.66 | 5,248.00 |
| Կոտայք | 1,508.64 | 153.10 | 1.08 | 1.60 | 0.00 | 2.57 | 265.38 | 182.43 | 2,114.80 |
| Լոռի | 2,424.92 | 883.74 | 2.83 | 0.31 | 0.79 | 3.81 | 298.87 | 147.73 | 3,763.00 |
| Շիրակ | 1,784.67 | 13.43 | 0.91 | 2.47 | 0.00 | 31.48 | 742.89 | 142.79 | 2,718.63 |
| Սյունիք | 3,650.25 | 507.74 | 12.65 | 0.09 | 0.02 | 15.86 | 233.22 | 73.53 | 4,493.35 |
| Տավուշ | 1,227.75 | 1,316.33 | 0.05 | 0.04 | 0.02 | 4.35 | 82.03 | 95.67 | 2,726.24 |
| Վայոց ձոր | 2,174.55 | 38.13 | 2.51 | 0.35 | 0.00 | 2.35 | 33.28 | 45.37 | 2,296.54 |
| Հայաստան | 20,185.02 | 3,117.51 | 37.33 | 12.21 | 8.39 | 1,378.29 | 3,422.08 | 1,547.66 | 29,708.49 |
Extent of natural vegetation types (Section 2.3)
Transition matrix: Table 23C-1. Aggregated vegetation type transition matrix from 2017 to 2023, km2
| Alpine vege-tation | Ենթալպյան մարգագետիններ | Mea-dow-step-pe | Step-pe | Grassl. in forest zone | Juni-per | Լայնատերեւ փայտահող | Կիսաանապատ | De-sert | Մարշ | Fo-rests | Water and flood. veg. | Մշակաբույսեր | Կառուցված | Total area in 2017 | Reduc-tion | |
| Alpine veg. | 1642.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 2.3 | 0.1 | 1645.9 | 3.0 |
| Ենթալպյան մարգագետիններ | 0.0 | 4216.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.6 | 0.5 | 60.9 | 2.9 | 4300.5 | 83.8 |
| Մարգագետնատափաստան | 0.0 | 0.0 | 2552.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 2.3 | 270.0 | 6.2 | 2841.5 | 289.4 |
| Տափաստանային | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5039.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.3 | 1.0 | 370.2 | 21.3 | 5443.2 | 403.8 |
| Grassl. in forest zone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2628.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 143.6 | 1.4 | 54.9 | 22.2 | 2850.2 | 222.1 |
| Գիհի | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 127.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 128.8 | 1.2 |
| Լայնատերեւ անտառ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 640.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.2 | 2.5 | 24.9 | 6.6 | 710.6 | 70.2 |
| Կիսաանապատ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2274.9 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 4.4 | 142.5 | 55.8 | 2478.5 | 203.6 |
| Անապատ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 7.1 | 0.3 |
| Մարշ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 212.5 | 0.2 | 5.1 | 17.1 | 1.9 | 236.8 | 24.3 |
| Forests | 3.2 | 62.5 | 11.4 | 22.7 | 238.5 | 2.0 | 18.8 | 3.3 | 0.0 | 0.4 | 2909.9 | 0.6 | 3.7 | 2.7 | 3279.8 | 369.9 |
| Water and flooded veg. | 0.2 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 1.8 | 0.0 | 0.6 | 4.2 | 0.0 | 5.3 | 0.5 | 110.9 | 9.2 | 2.4 | 137.5 | 26.6 |
| Մշակաբույսեր | 1.3 | 12.6 | 20.3 | 162.8 | 21.8 | 0.0 | 35.5 | 179.1 | 0.1 | 11.5 | 3.0 | 7.8 | 2478.5 | 97.2 | 3031.7 | 553.2 |
| Կառուցված | 0.1 | 1.4 | 2.4 | 6.8 | 6.6 | 0.2 | 2.3 | 6.0 | 0.0 | 0.8 | 3.3 | 0.5 | 13.7 | 1336.6 | 1380.7 | 44.1 |
| Total area in 2023 | 1647.6 | 4293.5 | 2587.4 | 5232.6 | 2896.8 | 129.7 | 697.7 | 2467.6 | 6.9 | 230.6 | 3140.7 | 137.1 | 3448.2 | 1556.3 | 28472.8 | 2295.46 |
| Expansion | 4.8 | 76.9 | 35.3 | 193.1 | 268.8 | 2.2 | 57.2 | 192.7 | 0.1 | 18.0 | 230.9 | 26.2 | 969.7 | 219.7 | 2295.5 |
EE accounting table: Table 2.3.С-2. Accounting table of vegetation type extent for 2017 and 2023 based on ESRI land cover data
| Alpine vege-tation | Ենթալպյան մարգագետիններ | Mea-dow-step-pe | Տափաստանային | Grassl. in forest zone | Juni-per | Լայնատերեւ փայտահող | Կիսաանապատ | Անապատ | Մարշ | Forests | |
| Opening extent in 2017 | 1645.93 | 4300.46 | 2841.47 | 5443.24 | 2850.19 | 128.78 | 710.63 | 2478.53 | 7.06 | 236.81 | 3279.79 |
| Additions to extent | 4.76 | 76.90 | 35.29 | 193.11 | 268.77 | 2.17 | 57.23 | 192.71 | 0.06 | 18.04 | 230.88 |
| Managed expansion | NA | ||||||||||
| Unmanaged expansion | NA | ||||||||||
| Reductions in extent | 3.05 | 83.84 | 289.36 | 403.76 | 222.11 | 1.24 | 70.20 | 203.62 | 0.27 | 24.26 | 369.92 |
| Managed reductions | NA | ||||||||||
| Unmanaged reductions | NA | ||||||||||
| Net change in extent | 1.71 | -6.94 | -254.06 | -210.66 | 46.66 | 0.93 | -12.97 | -10.92 | -0.21 | -6.22 | -139.04 |
| Closing extent in 2024 | 1647.64 | 4293.52 | 2587.41 | 5232.59 | 2896.85 | 129.71 | 697.67 | 2467.61 | 6.85 | 230.59 | 3140.75 |
| Additional row – see dicussion in the section 2.3.C | |||||||||||
| Closing extent in 2024 of ecosystems unconverted since 2017 | 1642.88 | 4216.62 | 2552.11 | 5039.48 | 2628.08 | 127.54 | 640.43 | 2274.91 | 6.79 | 212.55 | 2909.87 |
EE by economic units: Table 23D-1. Extent of natural vegetation types by marzes in 2023
| Alpine vegetation | Ենթալպյան մարգագետիններ | Մարգագետնատափաստան | Տափաստանային | Անտառ | Գիհի | Լայնատերեւ անտառ | Կիսաանապատ | Անապատ | Մարշ | ||
| Տարածքը 2023 թվականին, կմ2 | Արագածոտն | 202.59 | 106.04 | 524.94 | 525.73 | 48.88 | 0 | 0 | 743.31 | 0 | 7.05 |
| Արարատ | 37.16 | 64.63 | 30.77 | 751.66 | 187.13 | 0 | 9.46 | 470.97 | 6.89 | 64.27 | |
| Արմավիր | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456.02 | 0 | 7.73 | |
| Գեղարքունիք | 391.05 | 1307.91 | 405.23 | 824.14 | 334.03 | 20.62 | 10.63 | 0 | 0 | 92.94 | |
| Կոտայք | 113.68 | 208.24 | 234.95 | 451.72 | 370.1 | 0 | 1.68 | 279.08 | 0 | 8.18 | |
| Լոռի | 44.06 | 904.53 | 656.93 | 362.86 | 1224.23 | 0 | 73.41 | 0 | 0 | 31.88 | |
| Շիրակ | 126.14 | 397.7 | 408.82 | 819.41 | 0 | 0 | 0 | 17.15 | 0 | 53.23 | |
| Սյունիք | 530.55 | 878.07 | 295.18 | 803.66 | 1337.58 | 13.74 | 164.17 | 115.78 | 0 | 12.95 | |
| Տավուշ | 0.31 | 275.54 | 0 | 11.81 | 1541.85 | 0 | 701.92 | 0 | 0 | 0 | |
| Վայոց ձոր | 212.47 | 390.5 | 78.74 | 773.48 | 280.41 | 100.79 | 4.65 | 369.73 | 0 | 1.47 |