Սառեցման հզորությունը բնակավայրերում
| Բնակավայրս այբբենական կարգով | Հաշվարկները՝ ըստ CC-ի նվազման կարգի | |||
| Բնակավայր | Միջին CC | Բնակավայր | Միջին CC | |
| Աբկես | 0.12 | Նոր Ազնաբերդ | 0.50 | |
| Աբովյան | 0.21 | Քոբայր | 0.44 | |
| Աբովյան | 0.19 | Գորգոչ | 0.41 | |
| Աբովյան | 0.18 | Բիրմա | 0.37 | |
| Աչաջուր | 0.20 | Հորս | 0.36 | |
| Աչարկուտ | 0.28 | Բարեպատ | 0.35 | |
| Ագարակ | 0.21 | Ծաղկաձոր | 0.35 | |
| Ագարակ | 0.21 | Անտառաշեն | 0.34 | |
| Ագարակ | 0.20 | Ջերմուկ | 0.32 | |
| Ագարակ | 0.17 | Արտաբույնկ | 0.32 | |
| Ագարակաձոր | 0.21 | Ծաղկալանջ | 0.32 | |
| Ագարակավան | 0.20 | Ջիլիզա | 0.31 | |
| Աղավնաձոր | 0.21 | Կալավան | 0.31 | |
| Աղավնաձոր | 0.19 | Դիլիջան | 0.30 | |
| Աղավնատուն | 0.23 | Շամլուղ | 0.29 | |
| Աղավնավանք | 0.14 | Այգեկ | 0.29 | |
| Աղբերկ | 0.17 | Վաղարշապատ | 0.29 | |
| Աղին | 0.13 | Խնձորուտ | 0.29 | |
| Աղիտու | 0.19 | Աչարկուտ | 0.28 | |
| Աղնջաձոր | 0.23 | Մարտունի | 0.28 | |
| Աղցք | 0.20 | Քարագլուխ | 0.28 | |
| Աղվորիկ | 0.15 | Աստված իմ | 0.28 | |
| Ահնիձոր | 0.22 | Վեդի | 0.28 | |
| Այգեհովիտ | 0.22 | Ջուջևան | 0.28 | |
| Աջաբաջ | 0.12 | Հորբաթեղ | 0.28 | |
| Ախլաթյան | 0.20 | Տավրուս | 0.27 | |
| Ախպրաձոր | 0.18 | Թեղուտ | 0.27 | |
| Ախտա | 0.09 | Բամբակաշատ | 0.27 | |
| Ախուրիկ | 0.17 | Բովաձոր | 0.27 | |
| Ախուրյանը | 0.19 | Շատին | 0.27 | |
| Ակնաղբյուր | 0.22 | Արգավանդ | 0.27 | |
| Ակնալիչ | 0.21 | Հարթաշեն | 0.26 | |
| Ակնաշեն | 0.22 | Կայան | 0.26 | |
| Ակներ | 0.20 | Նորավան | 0.26 | |
| Ակներ | 0.19 | Գրիբոյեդով | 0.26 | |
| Ակորի | 0.18 | Լենուգի | 0.26 | |
| Ակունք | 0.20 | Ուջանիս | 0.26 | |
| Ակունք | 0.18 | Բարեկամավան | 0.25 | |
| Ակունք | 0.18 | Տարաթումբ | 0.25 | |
| Ալագյազ | 0.18 | Հովկ | 0.25 | |
| Ալափարս | 0.19 | Անտառաշատ | 0.25 | |
| Ալաշկերտ | 0.23 | Այգեվան | 0.25 | |
| Ալավերդի | 0.18 | Ամասիա | 0.25 | |
| Ալվանկ | 0.15 | Մրգաստան | 0.25 | |
| Ալվար | 0.17 | Արտիմետ | 0.25 | |
| Ամաղու | 0.09 | Շներ | 0.25 | |
| Ամասիա | 0.25 | Արմավիր | 0.25 | |
| Ամասիա | 0.16 | Գետաշեն | 0.25 | |
| Ամբերդ | 0.23 | Փշատավան | 0.25 | |
| Ամոջ | 0.23 | Նոր Երզնկա | 0.25 | |
| Ամրակիթս | 0.23 | Ներքին Հենդ | 0.24 | |
| Անդոկավան | 0.15 | Լուկաշին | 0.24 | |
| Անգեղակոթ | 0.21 | Այգեշատ | 0.24 | |
| Անիավան | 0.20 | Խանջյան | 0.24 | |
| Անիպեմզա | 0.17 | Գոմարան | 0.24 | |
| Անտարամեջ | 0.23 | Ջրաշեն | 0.24 | |
| Անտարամուտ | 0.19 | Զարիթափ | 0.24 | |
| Անտառաշատ | 0.25 | Արազապ | 0.24 | |
| Անտառաշեն | 0.34 | Վանեկ | 0.24 | |
| Անտարավան | 0.10 | Երվանդաշատ | 0.24 | |
| Անտարուտ | 0.21 | Շենավան | 0.24 | |
| Ապագա | 0.22 | Վարդանաշեն | 0.24 | |
| Ապարան | 0.17 | Նոր Արտագերս | 0.24 | |
| Ապավեն | 0.18 | Լեռնամերձ | 0.24 | |
| Ապնագյուղ | 0.20 | Շենիկ | 0.24 | |
| Արագած | 0.23 | Մեթս Այրում | 0.24 | |
| Արագած | 0.18 | Արևիկ | 0.24 | |
| Արագածավան | 0.21 | Արուչ | 0.24 | |
| Արագածոտն | 0.22 | Հուշակերտ | 0.24 | |
| Արագյուղ | 0.20 | Շամիրամ | 0.24 | |
| Առաջաձոր | 0.22 | Տանձուտ | 0.24 | |
| Արաքս | 0.19 | Բլագոդարնոե | 0.24 | |
| Արաքսաշեն | 0.14 | Վազաշեն | 0.23 | |
| Արալանջ | 0.19 | Զարթոնք | 0.23 | |
| Արալեզ | 0.22 | Խոտ | 0.23 | |
| Արամուս | 0.20 | Արաքսավան | 0.23 | |
| Արապի | 0.20 | Վանաշեն | 0.23 | |
| Արաքս | 0.21 | Գանձաքար | 0.23 | |
| Արաքսավան | 0.23 | Արագած | 0.23 | |
| Արարատ | 0.21 | Երասխահուն | 0.23 | |
| արարատ (գյուղ) | 0.21 | Եղեգնուտ | 0.23 | |
| Առատաշեն | 0.22 | Դպրեվանք | 0.23 | |
| Արատես | 0.10 | Նալբանդյան | 0.23 | |
| Արավուս | 0.13 | Գայ | 0.23 | |
| Արայի | 0.19 | Ջանֆիդա | 0.23 | |
| Արազապ | 0.24 | Մուսալեռ | 0.23 | |
| Արբատ | 0.21 | Ալաշկերտ | 0.23 | |
| Արչիս | 0.20 | Արտաշար | 0.23 | |
| Արդենիս | 0.16 | Ամոջ | 0.23 | |
| Արդվի | 0.19 | Բերքաշատ | 0.23 | |
| Արեգնադեմ | 0.17 | Ամրակիթս | 0.23 | |
| Արեգունի | 0.20 | Մյասնիկյան | 0.23 | |
| Արենի | 0.21 | Պարտիզակը | 0.23 | |
| Արևաբույր | 0.21 | Նոր Արմավիր | 0.23 | |
| Արևադաշտ | 0.09 | Հացիկ | 0.23 | |
| Արևաշատ | 0.22 | Անտարամեջ | 0.23 | |
| Արևաշող | 0.20 | Այգեստան | 0.23 | |
| Արևիկ | 0.24 | Ձորաստան | 0.23 | |
| Արևիկ | 0.20 | Արտամետ | 0.23 | |
| Արևիս | 0.11 | Ամբերդ | 0.23 | |
| Արևշատ | 0.21 | Արմավիր | 0.23 | |
| Արևուտ | 0.15 | Եղեգնավան | 0.23 | |
| Արգավանդ | 0.27 | Աղավնատուն | 0.23 | |
| Արգել | 0.20 | Աղնջաձոր | 0.23 | |
| Արգինա | 0.21 | Նոյակերտ | 0.23 | |
| Արին | 0.21 | Քարահունջ | 0.23 | |
| Արինջ | 0.18 | Բերկանուշ | 0.23 | |
| Արջհովիտ | 0.21 | Ստեփանավան | 0.23 | |
| Արջուտ | 0.19 | Բուրաստան | 0.23 | |
| Արմանիս | 0.19 | Դարբնիկ | 0.23 | |
| Արմաշ | 0.22 | Արտաշատ | 0.22 | |
| Արմավիր | 0.25 | Դաշտ | 0.22 | |
| Արմավիր | 0.23 | Բերդիկ | 0.22 | |
| Արփենի | 0.13 | Լուսահովիտ | 0.22 | |
| Արփի | 0.19 | Դեբետավան | 0.22 | |
| Արպունկ | 0.19 | Ապագա | 0.22 | |
| Արշալույս | 0.22 | Վերին Խոտանան | 0.22 | |
| Արտաբույնկ | 0.32 | Ակնաշեն | 0.22 | |
| Արտամետ | 0.23 | Գեղակերտ | 0.22 | |
| Արտանիշ | 0.18 | Արմաշ | 0.22 | |
| Արտաշար | 0.23 | Լուսագյուղ | 0.22 | |
| Արտաշատ | 0.22 | Լուսարատ | 0.22 | |
| Արտաշավան | 0.17 | Թումանյան | 0.22 | |
| Արտավան | 0.20 | Նշավան | 0.22 | |
| Արտավազ | 0.19 | Մրգաշատ | 0.22 | |
| Արտենի | 0.21 | Աշտարակ | 0.22 | |
| Արտիկ | 0.19 | Կանաչուտ | 0.22 | |
| Արտիմետ | 0.25 | Տարոնիկ | 0.22 | |
| Արծնի | 0.18 | Ակնաղբյուր | 0.22 | |
| Արծվանիկ | 0.21 | Վեդի | 0.22 | |
| Արծվանիստ | 0.20 | Խորոնկ | 0.22 | |
| Արուչ | 0.24 | Նորամարգ | 0.22 | |
| Արզական | 0.17 | Չինարի | 0.22 | |
| Արզնի | 0.13 | Հովտամեջ | 0.22 | |
| Աշնակ | 0.17 | Այգավան | 0.22 | |
| Աշոտավան | 0.21 | Հաղպատ | 0.22 | |
| Աշոցք | 0.15 | Եղեգիս | 0.22 | |
| Աշտարակ | 0.22 | Մեծամոր | 0.22 | |
| Աստղաձոր | 0.20 | Արշալույս | 0.22 | |
| Աթան | 0.18 | Ֆերիկ | 0.22 | |
| Աչանան | 0.22 | Միխայելովկա | 0.22 | |
| Ավան | 0.18 | Կաթնաղբյուր | 0.22 | |
| Ավազան | 0.18 | Նորաշեն | 0.22 | |
| Ավշար | 0.22 | Ահնիձոր | 0.22 | |
| Ավշեն | 0.19 | Արևաշատ | 0.22 | |
| Այգաբաց | 0.18 | Գետափ | 0.22 | |
| Այգավան | 0.22 | Նոր Կեսարիա | 0.22 | |
| Այգեձոր | 0.13 | Պռոշյան | 0.22 | |
| Այգեկ | 0.29 | Վերնաշեն | 0.22 | |
| Այգեշատ | 0.24 | Շահումյան | 0.22 | |
| Այգեշատ | 0.20 | Հայկավան | 0.22 | |
| Այգեստան | 0.23 | Սիսավան | 0.22 | |
| Այգեվան | 0.25 | Նոր Կյանկ | 0.22 | |
| Այգեզարդ | 0.22 | Մրգավան | 0.22 | |
| Այգուտ | 0.17 | Լորի Բերդ | 0.22 | |
| Այնթապ | 0.21 | Նոր Կյուրին | 0.22 | |
| Այրք | 0.17 | Նոր Եդեսիա | 0.22 | |
| Ազատ | 0.18 | Վայք | 0.22 | |
| Ազատամուտ | 0.21 | Վարդաբլուր | 0.22 | |
| Ազատան | 0.19 | Սարդարապատ | 0.22 | |
| Ազատաշեն | 0.21 | Մարգարա | 0.22 | |
| Ազատավան | 0.22 | Ոստան | 0.22 | |
| Ազատեկ | 0.22 | Փոքր Վեդի | 0.22 | |
| Ազնվաձոր | 0.18 | Շահումյան | 0.22 | |
| Բաբիկավան | 0.19 | Այգեզարդ | 0.22 | |
| Բագարան | 0.21 | Մրգավետ | 0.22 | |
| Բաղանիս | 0.21 | Աչանան | 0.22 | |
| Բաղրամյան | 0.22 | Քարաշեն | 0.22 | |
| Բաղրամյան | 0.22 | Վահագնաձոր | 0.22 | |
| Բաղրամյան | 0.17 | Տաթև | 0.22 | |
| Բագրատաշեն | 0.22 | Նիզամի | 0.22 | |
| Բագրավան | 0.18 | Նորաշենիկ | 0.22 | |
| Բալահովիտ | 0.21 | Մրգանուշ | 0.22 | |
| Բալակ | 0.19 | Մեդովկա | 0.22 | |
| Բամբակաշատ | 0.27 | Վոսկետապ | 0.22 | |
| Բանդիվան | 0.16 | Ազատավան | 0.22 | |
| Բարձրաշեն | 0.19 | Պտղունք | 0.22 | |
| Բարձրաշեն | 0.10 | Ավշար | 0.22 | |
| Բարձրավան | 0.21 | Բագրատաշեն | 0.22 | |
| Բարձրունի | 0.21 | Կարմիր Աղեկ | 0.22 | |
| Բարեկամավան | 0.25 | Մխչյան | 0.22 | |
| Բարեպատ | 0.35 | Արագածոտն | 0.22 | |
| Բարգուշատ | 0.12 | Գորավան | 0.22 | |
| Բասեն | 0.20 | Առատաշեն | 0.22 | |
| Բաշգյուղ | 0.19 | Օշական | 0.22 | |
| Բատիկյան | 0.09 | Սուրենավան | 0.22 | |
| Բավրա | 0.19 | Ցավ | 0.22 | |
| Բայանդուր | 0.20 | Գլաձոր | 0.22 | |
| Բազմաղբյուր | 0.20 | Չակատեն | 0.22 | |
| Բազում | 0.21 | Բաղրամյան | 0.22 | |
| Բենդիկ | 0.12 | Սյունիք | 0.22 | |
| Բենիամին | 0.18 | Ազատեկ | 0.22 | |
| Բերդ | 0.20 | Տեղ | 0.22 | |
| Բերդաշեն | 0.16 | Մրգաշեն | 0.22 | |
| Բերդավան | 0.20 | Հայթաղ | 0.22 | |
| Բերդիկ | 0.22 | Ղուկասավան | 0.22 | |
| Բերդկունք | 0.20 | Նորաբատներ | 0.22 | |
| Բերքաբեր | 0.19 | Բյուրավան | 0.22 | |
| Բերկանուշ | 0.23 | Բաղրամյան | 0.22 | |
| Բերկարատ | 0.18 | Տապերական | 0.22 | |
| Բերքաշատ | 0.23 | Վերին Արտաշատ | 0.22 | |
| Բջնի | 0.19 | Առաջաձոր | 0.22 | |
| Բլագոդարնոե | 0.24 | Ոսկեհատ | 0.22 | |
| Բնունիս | 0.21 | Եղվարդ | 0.22 | |
| Բոլորաբերդ | 0.09 | Արալեզ | 0.22 | |
| Բովաձոր | 0.27 | Դիտակ | 0.22 | |
| Բռնակոթ | 0.20 | Ջրաշեն | 0.22 | |
| Բուրաստան | 0.23 | Այգեհովիտ | 0.22 | |
| Բիրմա | 0.37 | Նորապատ | 0.22 | |
| Բուժական | 0.19 | Գինեվետ | 0.22 | |
| Բյուրական | 0.20 | Կաղնուտ | 0.22 | |
| Բյուրակն | 0.18 | Արբատ | 0.21 | |
| Բյուրաշատ | 0.06 | Շինուհայր | 0.21 | |
| Բյուրավան | 0.22 | Զորակ | 0.21 | |
| Բյուրեղավան | 0.17 | Դարակերտ | 0.21 | |
| Չակատեն | 0.22 | Բաղանիս | 0.21 | |
| Չամբարակ | 0.21 | Դիմիտրով | 0.21 | |
| Չանգլի | 0.09 | Ենոքավան | 0.21 | |
| Չապկուտ | 0.12 | Մասիս | 0.21 | |
| Չապնի | 0.17 | Նոր Ուգի | 0.21 | |
| Չարչակիս | 0.20 | Դալար | 0.21 | |
| Չարենցավան | 0.19 | Ագարակաձոր | 0.21 | |
| Չերմակավան | 0.11 | Բարձրունի | 0.21 | |
| Չինարի | 0.22 | Սիփանիկ | 0.21 | |
| Չինչին | 0.20 | Մերձավան | 0.21 | |
| Չիվա | 0.20 | արարատ (գյուղ) | 0.21 | |
| Չկալով | 0.18 | Խաչպար | 0.21 | |
| Չկալովկա | 0.17 | Կողես | 0.21 | |
| Չքնաղ | 0.19 | Դեղձուտ | 0.21 | |
| Չոչկան | 0.18 | Ազատաշեն | 0.21 | |
| Չորատան | 0.19 | Ծաղկունք | 0.21 | |
| Դալար | 0.21 | Այնթապ | 0.21 | |
| Դալարիկ | 0.19 | Գետապնյա | 0.21 | |
| Դարակերտ | 0.21 | Կոռնիձոր | 0.21 | |
| Դարանակ | 0.18 | Գեղանիստ | 0.21 | |
| Դարբաս | 0.18 | Մարմարաշեն | 0.21 | |
| Դարբնիկ | 0.23 | Ծիածան | 0.21 | |
| Դարիկ | 0.12 | Դաշտավան | 0.21 | |
| Դարպաս | 0.19 | Ռանչպար | 0.21 | |
| Դաշտ | 0.22 | Ակնալիչ | 0.21 | |
| Դաշտադեմ | 0.19 | Լեհվազ | 0.21 | |
| Դաշտադեմ | 0.15 | Հովտաշատ | 0.21 | |
| Դաշտաքար | 0.21 | Սասունիկ | 0.21 | |
| Դաշտավան | 0.21 | Ազատամուտ | 0.21 | |
| Դաստակերտ | 0.13 | Հովտաշեն | 0.21 | |
| Դեյվիդ Բեկ | 0.21 | Սալլի | 0.21 | |
| Դավթաշեն | 0.18 | Արևաբույր | 0.21 | |
| Դդմասար | 0.15 | Թաիրով | 0.21 | |
| Դդմաշեն | 0.19 | Վերին Դվին | 0.21 | |
| Դեբետ | 0.20 | Գետազատ | 0.21 | |
| Դեբետավան | 0.22 | Աղավնաձոր | 0.21 | |
| Դեղձուտ | 0.21 | Սերս | 0.21 | |
| Դիան | 0.19 | Կարին | 0.21 | |
| Դիլիջան | 0.30 | Ջրարբի | 0.21 | |
| Դիմիտրով | 0.21 | Խնացախ | 0.21 | |
| Դիտակ | 0.22 | Վարդաշեն | 0.21 | |
| Դիտավան | 0.21 | Արգինա | 0.21 | |
| Դիցմայրի | 0.13 | Բարձրավան | 0.21 | |
| Շներ | 0.25 | Գորիս | 0.21 | |
| Դովեղ | 0.18 | Ջրարատ | 0.21 | |
| Դպրաբակ | 0.19 | Նոր Խարբերդ | 0.21 | |
| Դպրեվանք | 0.23 | Քաղցրաշեն | 0.21 | |
| Դրախտիկ | 0.15 | Ոսկեպար | 0.21 | |
| Դսեղ | 0.20 | Արծվանիկ | 0.21 | |
| Դվին | 0.21 | Գոմկ | 0.21 | |
| Ձագիկավան | 0.15 | Մալիշկա | 0.21 | |
| Ձիթհանկով | 0.20 | Բնունիս | 0.21 | |
| Ձորագետ | 0.11 | Քույր | 0.21 | |
| Ձորաղբյուր | 0.18 | Դեյվիդ Բեկ | 0.21 | |
| Ձորագլուխ | 0.20 | Նոր Արտամետ | 0.21 | |
| Ձորագյուղ | 0.21 | Մարգահովիտ | 0.21 | |
| Ձորագյուղ | 0.19 | Ներքին Խնձորեսկ | 0.21 | |
| Ձորագյուղ | 0.18 | Արաքս | 0.21 | |
| Ձորակապ | 0.20 | Նորակերտ | 0.21 | |
| Ձորամուտ | 0.19 | Տաշտուն | 0.21 | |
| Ձորաշեն | 0.19 | Վերին Պտղնի | 0.21 | |
| Ձորաստան | 0.23 | Լիչկ | 0.21 | |
| Ձորավանք | 0.19 | Մեծամոր | 0.21 | |
| Ձյունաշող | 0.18 | Շիկահող | 0.21 | |
| Էրքենանց | 0.14 | Մգարտ | 0.21 | |
| Ֆանտան | 0.20 | Դիտավան | 0.21 | |
| Ֆերիկ | 0.22 | Մոնտեավան | 0.21 | |
| Ֆիոլետովո | 0.20 | Իջևան | 0.21 | |
| Գագարին | 0.17 | Կարչևան | 0.21 | |
| Գայ | 0.23 | Ջրվեջ | 0.21 | |
| Գանձակ | 0.20 | Ոսկեվազ | 0.21 | |
| Գանձակ | 0.09 | Ագարակ | 0.21 | |
| Գանձաքար | 0.23 | Արենի | 0.21 | |
| Գարգար | 0.21 | Աբովյան | 0.21 | |
| Գառնահովիտ | 0.17 | Լեջան | 0.21 | |
| Գարնարիչ | 0.14 | Արջհովիտ | 0.21 | |
| Գառնի | 0.20 | Սալվարդ | 0.21 | |
| Գառնի | 0.19 | Բագարան | 0.21 | |
| Գավառ | 0.19 | Գարգար | 0.21 | |
| Գեղադիր | 0.21 | Մուղնի | 0.21 | |
| Գեղադիր | 0.20 | Վանաձոր | 0.21 | |
| Գեղաձոր | 0.18 | Կեչուտ | 0.21 | |
| Գեղաքար | 0.15 | Դվին | 0.21 | |
| Գեղակերտ | 0.22 | Բազում | 0.21 | |
| Գեղամաբակ | 0.17 | Արին | 0.21 | |
| Գեղամասար | 0.19 | Պետրովկա | 0.21 | |
| Գեղամավան | 0.19 | Նոր Հաճին | 0.21 | |
| Գեղանիստ | 0.21 | Գնդեվազ | 0.21 | |
| Գեղանիստ | 0.20 | Պտղավան | 0.21 | |
| Գեղանուշ | 0.19 | Ագարակ | 0.21 | |
| Գեղարդ | 0.19 | Զովունի | 0.21 | |
| Գեղարքունիք | 0.19 | Նոյեմբերյան | 0.21 | |
| Գեղարոտ | 0.19 | Արևշատ | 0.21 | |
| Գեղասար | 0.18 | Գյուլագարակ | 0.21 | |
| Գեղաշեն | 0.17 | Չամբարակ | 0.21 | |
| Գեղատափ | 0.10 | Անգեղակոթ | 0.21 | |
| Գեղավանք | 0.12 | Վանաձոր | 0.21 | |
| Գեղավանք | 0.12 | Սարատովկա | 0.21 | |
| Գեղհովիտ | 0.19 | Մեծամորավան | 0.21 | |
| Գեղի | 0.14 | Մայիսյան | 0.21 | |
| Գետահովիտ | 0.20 | Ձորագյուղ | 0.21 | |
| Գետամեջ | 0.19 | Դաշտաքար | 0.21 | |
| Գետափ | 0.22 | Հալիձոր | 0.21 | |
| Գետափ | 0.18 | Շաղաթ | 0.21 | |
| Գետապնյա | 0.21 | Շամբ | 0.21 | |
| Գետարգել | 0.20 | Հայկաշեն | 0.21 | |
| Գետաշեն | 0.25 | Գեղադիր | 0.21 | |
| Գետաթաղ | 0.20 | Ոսկեվան | 0.21 | |
| Գետավան | 0.18 | Աշոտավան | 0.21 | |
| Գետազատ | 0.21 | Արագածավան | 0.21 | |
| Գետիկ | 0.18 | Արտենի | 0.21 | |
| Գետիշեն | 0.18 | Վերիշեն | 0.21 | |
| Գետկ | 0.19 | Տոլորներ | 0.21 | |
| Ղարիբջանյան | 0.19 | Ողջաբերդ | 0.21 | |
| Ղազանչի | 0.16 | Հայանիստ | 0.21 | |
| Ղազարավան | 0.18 | Ծովակ | 0.21 | |
| Ղուկասավան | 0.22 | Կեղև | 0.21 | |
| Գինեվետ | 0.22 | Լճկաձոր | 0.21 | |
| Գլաձոր | 0.22 | Հոբարձի | 0.21 | |
| Գնդեվազ | 0.21 | Խնձորեսկ | 0.21 | |
| Գնիշիկ | 0.11 | Բալահովիտ | 0.21 | |
| Գոգարան | 0.19 | Կապան | 0.21 | |
| Գոգավան | 0.16 | Անտարուտ | 0.21 | |
| Գոգհովիտ | 0.18 | Շիրակավան | 0.21 | |
| Գոգտ | 0.18 | Փարաքար | 0.21 | |
| Գողթանիկ | 0.20 | Արարատ | 0.21 | |
| Գոխթ | 0.09 | Մուսկ | 0.21 | |
| Գոմարան | 0.24 | Կապան | 0.21 | |
| Գոմարանց | 0.12 | Ջրահովիտ | 0.20 | |
| Գոմկ | 0.21 | Գետարգել | 0.20 | |
| Գորավան | 0.22 | Արտավան | 0.20 | |
| Գորայք | 0.17 | Վահագնի | 0.20 | |
| Գորգոչ | 0.41 | Սևքար | 0.20 | |
| Գորիս | 0.21 | Թեղուտ | 0.20 | |
| Աստված իմ | 0.28 | Լուսաձոր | 0.20 | |
| Գրիբոյեդով | 0.26 | Կողբ | 0.20 | |
| Գտաշեն | 0.17 | Բյուրական | 0.20 | |
| Գուդեմնիս | 0.17 | Վահան | 0.20 | |
| Գուգարք | 0.19 | Սայաթ Նովա | 0.20 | |
| Գուսանագյուղ | 0.17 | Արամուս | 0.20 | |
| Գուշար | 0.08 | Հացավան | 0.20 | |
| Գյուլագարակ | 0.21 | Ուրուտ | 0.20 | |
| Գյումրի | 0.19 | Չիվա | 0.20 | |
| Գյումրի | 0.17 | Շուրնուխ | 0.20 | |
| Հաղարծին | 0.20 | Մասիս | 0.20 | |
| Հաղպատ | 0.22 | Գառնի | 0.20 | |
| Հաղթանակ | 0.20 | Զանգակատուն | 0.20 | |
| Հագվի | 0.19 | Լցեն | 0.20 | |
| Հակո | 0.14 | Բերդ | 0.20 | |
| Հալիձոր | 0.21 | Սրաշեն | 0.20 | |
| Հանքավան | 0.18 | Աչաջուր | 0.20 | |
| Հարիչ | 0.17 | Ագարակ | 0.20 | |
| Հարթագյուղ | 0.18 | Լեռնահովիտ | 0.20 | |
| Հարթաշեն | 0.26 | Եղեգնաձոր | 0.20 | |
| Հարթաշեն | 0.15 | Նորաշեն | 0.20 | |
| Հարթավան | 0.19 | Լոր | 0.20 | |
| Հատիս | 0.19 | Այգեշատ | 0.20 | |
| Հացաշեն | 0.16 | Ձորակապ | 0.20 | |
| Հացավան | 0.20 | Կաքավաձոր | 0.20 | |
| Հացավան | 0.18 | Եղեգնուտ | 0.20 | |
| Հացիկ | 0.23 | Տորֆավան | 0.20 | |
| Հացիկ | 0.19 | Եղվարդ | 0.20 | |
| Հացիկավան | 0.18 | Ագարակավան | 0.20 | |
| Հայանիստ | 0.21 | Ծաղկավան | 0.20 | |
| Հայկաձոր | 0.19 | Սուսեր | 0.20 | |
| Հայկասար | 0.20 | Բռնակոթ | 0.20 | |
| Հայկաշեն | 0.21 | Արևիկ | 0.20 | |
| Հայկավան | 0.22 | Կուրթան | 0.20 | |
| Հայկավան | 0.20 | Ակներ | 0.20 | |
| Հայրավանք | 0.19 | Ներքին Խոտանան | 0.20 | |
| Հայրենյաց | 0.19 | Զովաշեն | 0.20 | |
| Հայթաղ | 0.22 | Խաշթառակ | 0.20 | |
| Հերհեր | 0.19 | Մարմաշեն | 0.20 | |
| Հերմոն | 0.13 | Վաղատուր | 0.20 | |
| Հնաբերդ | 0.20 | Խարկով | 0.20 | |
| Հնաբերդ | 0.18 | Արչիս | 0.20 | |
| Հոբարձի | 0.21 | Գողթանիկ | 0.20 | |
| Հողմիկ | 0.18 | Գետաթաղ | 0.20 | |
| Հորադիս | 0.10 | Սարիգյուղ | 0.20 | |
| Հորբաթեղ | 0.28 | Կարմրաշեն | 0.20 | |
| Հորբաթեղ | 0.10 | Կանչ | 0.20 | |
| Հորոմ | 0.18 | Արագյուղ | 0.20 | |
| Հորս | 0.36 | Պարպի | 0.20 | |
| Հովիտ | 0.18 | Բազմաղբյուր | 0.20 | |
| Հովկ | 0.25 | Վաղաշեն | 0.20 | |
| Հովնաձոր | 0.14 | Ծաղկասար | 0.20 | |
| Հովտամեջ | 0.22 | Ջրապի | 0.20 | |
| Հովտաշատ | 0.21 | Արծվանիստ | 0.20 | |
| Հովտաշեն | 0.21 | Բերդկունք | 0.20 | |
| Հովտաշեն | 0.17 | Քասախ | 0.20 | |
| Հովտուն | 0.16 | Իցաքար | 0.20 | |
| Հովունի | 0.19 | Նոր Արթիկ | 0.20 | |
| Հրազդան | 0.18 | Զովկ | 0.20 | |
| Հրազդան | 0.17 | Արևաշող | 0.20 | |
| Հուշակերտ | 0.24 | Աղցք | 0.20 | |
| Իջևան | 0.21 | Հաղթանակ | 0.20 | |
| Իջևանատուն | 0.12 | Սվերդլով | 0.20 | |
| Իրինդ | 0.18 | Խաչիկ | 0.20 | |
| Իսահակյան | 0.20 | Զարինջա | 0.20 | |
| Իշխանասար | 0.19 | Իսահակյան | 0.20 | |
| Իցաքար | 0.20 | Ուրցաձոր | 0.20 | |
| Ջաղացաձոր | 0.19 | Հայկավան | 0.20 | |
| Ջաջուր | 0.19 | Դսեղ | 0.20 | |
| Ջաջուրավան | 0.19 | Բերդավան | 0.20 | |
| Ջամատուն | 0.07 | Մարթս | 0.20 | |
| Ջամշլու | 0.18 | Քարաշամբ | 0.20 | |
| Ջանֆիդա | 0.23 | Մակենիս | 0.20 | |
| Ջերմուկ | 0.32 | Տավուշ | 0.20 | |
| Ջիլ | 0.19 | Բասեն | 0.20 | |
| Ջիլիզա | 0.31 | Վանևան | 0.20 | |
| Ջրաբեր | 0.18 | Անիավան | 0.20 | |
| Ջրաձոր | 0.20 | Ելփին | 0.20 | |
| Ջրահովիտ | 0.20 | Լերմոնտովո | 0.20 | |
| Ջրամբար | 0.13 | Տուֆաշեն | 0.20 | |
| Ջրապի | 0.20 | Շողակն | 0.20 | |
| Ջրարատ | 0.21 | Լանջաղբյուր | 0.20 | |
| Ջրարատ | 0.19 | Գեղանիստ | 0.20 | |
| Ջրարատ | 0.16 | Գանձակ | 0.20 | |
| Ջրարբի | 0.21 | Գեղադիր | 0.20 | |
| Ջրաշեն | 0.24 | Դեբետ | 0.20 | |
| Ջրաշեն | 0.22 | Ձիթհանկով | 0.20 | |
| Ջրաշեն | 0.19 | Բայանդուր | 0.20 | |
| Ջրվեջ | 0.21 | Ներքին Սասնաշեն | 0.20 | |
| Ջուջևան | 0.28 | Ծատեր | 0.20 | |
| Կաբախլու | 0.18 | Նավուր | 0.20 | |
| Կաղնուտ | 0.22 | Ակունք | 0.20 | |
| Քաղսի | 0.20 | Մարտիրոս | 0.20 | |
| Քաղցրաշեն | 0.21 | Ցակկար | 0.20 | |
| Քաջարան | 0.18 | Լանջիկ | 0.20 | |
| Քաջարանց | 0.14 | Թասիկ | 0.20 | |
| Կաքավաձոր | 0.20 | Յագդան | 0.20 | |
| Կակավասար | 0.17 | Ախլաթյան | 0.20 | |
| Կախակն | 0.18 | Ապնագյուղ | 0.20 | |
| Կալավան | 0.31 | Պոր | 0.20 | |
