Ներողություն ենք խնդրում կայքի մեքենայական թարգմանության հնարավոր սխալների համար
Բուսականության 24 տեսակների պոտենցիալ տարածման տարածքի կրճատում, որոնք բացահայտվել են 1961 թվականի բուսականության քարտեզի վրա
Այս վերլուծության համար Հայկական ԽՍՀ 1961-ի ատլասի բուսականության քարտեզը (թվայնացված է. Վարդան Ասատրյան) և օգտագործվել են ESRI հողերի ծածկույթի 2023 թվականի տվյալները:
Բուսականության քարտեզ 1961 թ
Բուսականության քարտեզ՝ բացառելով մշակաբույսերը և կառուցապատված տարածքները ESRI 2023-ից
Մանրամասն քարտեզների համար տես Բաժին Էկոհամակարգի տարածություն/բուսականություն
Բուսականության քարտեզի հողածածկույթի տվյալների հետ հատման հիման վրա բուսականության տեսակները դասակարգվել են ըստ իրենց հազվադեպության (տարածքը՝ 2023թ.), և սահմանվել է ներկայումս զբաղեցրած նրանց պոտենցիալ տարածքի համամասնությունը:

Ընդհանուր պոտենցիալ տարածման տարածքը քարտեզի վրա 1961 թ., կմ2 | 2023 թվականին չզբաղեցված ցանքատարածություններ և կառուցապատված տարածքներ, կմ2 | Մշակաբույսերով չզբաղեցված և բնակեցված տարածքների մասնաբաժինը ընդհանուր պոտենցիալ տարածքի նկատմամբ, % | |
1. Սարսազան անապատ | 135.1 | 57.5 | 42.5 |
2. Ջուզգուն անապատ | 7.4 | 6.6 | 89.6 |
3. Աքիլեա անապատ | 256.0 | 17.6 | 6.9 |
4. Գիպսոֆիլ անապատ-համադա | 9.8 | 8.1 | 82.6 |
5. Կարգան անապատ | 582.7 | 95.3 | 16.4 |
6. Բուշի կիսաանապատ՝ անուշաբույր որդանակով | 2107.2 | 1201.5 | 57.0 |
7. Մորուքի տափաստան | 39.1 | 31.3 | 80.0 |
8. Խոտածածկ և խոտածածկ տափաստաններ՝ երբեմն տրագականտի տարրերով | 8614.1 | 6464.9 | 75.1 |
9. Նոր բացված հողի և հողի բուսականությունը | 124.5 | 107.8 | 86.6 |
10. Մարգագետնային տափաստան | 3347.4 | 2781.2 | 83.1 |
11. ֆրիգանայի, տրագականտի թփերի և տոմիլարի համալիր | 944.1 | 886.5 | 93.9 |
12. Գիհու բաց անտառներ | 209.5 | 198.9 | 94.9 |
13. Տերեւաթափ բաց անտառներ | 153.5 | 151.6 | 98.8 |
14. Հաճարենու-կաղնու անտառ | 650.5 | 625.7 | 96.2 |
15. Հաճարենու անտառ | 1934.6 | 1884.0 | 97.4 |
16. Չոր կաղնու անտառներ արաքսի կաղնու հետ քսերոֆիտ բաց անտառներով համալիրում | 143.1 | 121.1 | 84.6 |
17. Կաղնու չոր անտառներ արևելյան կաղնու հետ | 200.9 | 199.1 | 99.1 |
18. Կաղնու և կաղնու բոխի անտառ վրացական ջակով | 1252.1 | 1088.1 | 86.9 |
19. Կաղնու և կաղնու-բոխու անտառ՝ արևելյան կաղնու հետ | 737.8 | 728.2 | 98.7 |
20. Ենթալպյան բաց անտառներ (հաճարենի, կեչի և կաղնի) բարձր խոտածածկ մարգագետիններով համալիրում | 360.6 | 360.5 | 100.0 |
21. Ստորին ալպիական մարգագետիններ | 4398.9 | 4370.6 | 99.4 |
22. Ալպիական մարգագետինների, գորգերի և խիտ խոտածածկ գոյացությունների համալիր տրագականթ աստղագալներով | 1932.9 | 1919.6 | 99.3 |
23. Ենթամաշկային գոտու բուսականություն | 246.7 | 245.7 | 99.6 |
24. Ծիծեռնակային ճահիճներ և թաց մարգագետիններ | 327.8 | 207.2 | 63.2 |
* Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության ատլաս. Էդ. Բաղդասարյան Ա.Բ., Դավթյան Գ.Ս., Հարությունյան Ա.Բ., Մարտիրոսյան Գ.Մ., Մարուխյան Ա.Գ., Մկրտչյան Ս.Ս., Շախբազյան Մ.Ս., Ստեփանյան Լ.Ա. (նախագահ), ՀԽՍՀ ԳԱ Ուրուսովի Վ.Վ. Գեոդեզիայի և քարտեզագրության գլխավոր տնօրինություն. Երեւան – Մոսկվա, 1961