Տվյալներ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտեից (ՀՎԿ)՝ կապված ցամաքային էկոհամակարգերի հաշվառման հետ.
Ցուցանիշներ | Աղբյուր | Ցուցանիշ | Չափման միավոր | Տարածքային բաժանումներ | Երկարաձգման ժամկետներ | |
Գյուղատնտեսություն | Տարեկան ցանքատարածություններ տարբեր մշակաբույսերի վրա | Վիճակագրական կոմիտե Հայաստանի Հանրապետություն | Ցանքատարածություններ հացահատիկային և հատիկավոր բույսեր, կարտոֆիլ, բանջարեղեն, ձմերուկ, մրգեր և հատապտուղներ, խաղող. | հեկտար | Երեւան, Արագածոտն, Արարատ, Արմավիր, Գեղարքունիք, Լոռի, Կոտայք, Շիրակ, Սյունիք, Վայոց Ձոր, Տավուշ. | 2006-2023 |
Տարբեր մշակաբույսերի բերքատվությունն ըստ մարզերի | Վիճակագրական կոմիտե Հայաստանի Հանրապետություն | Հացահատիկային և հատիկավոր բույսերի, կարտոֆիլի, բանջարեղենի, ձմերուկի, մրգերի և հատապտուղների, խաղողի բերքատվությունը. | 1000 տոննա | 2006-2023 | ||
Անասնաբուծություն | Վիճակագրական կոմիտե Հայաստանի Հանրապետություն | Խոշոր եղջերավոր անասուններ, կովեր, խոզեր, ոչխարներ և այծեր | գլխաքանակ/ հազ | 2007-2024 | ||
Անասնաբուծական արտադրանք | Վիճակագրական կոմիտե Հայաստանի Հանրապետություն | Իրացված անասուններ և թռչնամիս սպանդի համար (կենդանի քաշով) | 1000 տոննա | 2006-2023 | ||
Կաթի արտադրություն | ||||||
Ձվի արտադրություն | միլիոն կտոր | |||||
Բուրդի արտադրություն | տոննա | |||||
Աղտոտվածություն | Փոշու արտանետումների քանակը | Վիճակագրական կոմիտե Հայաստանի Հանրապետություն | Օրգանական | տոննա | Երեւան, Արագածոտն, Արարատ, Արմավիր, Գեղարքունիք, Լոռի, Կոտայք, Շիրակ, Սյունիք, Վայոց Ձոր, Տավուշ. | 2021-2023 |
Անօրգանական | ||||||
Թունաքիմիկատների սպառում | Վիճակագրական կոմիտե Հայաստանի Հանրապետություն | Գյուղատնտեսական հողատարածք | 1000 հա | Հայաստանի Հանրապետություն | 2006-2017 | |
Թունաքիմիկատներով մշակված ընդհանուր մակերեսը | ||||||
Թունաքիմիկատների ընդհանուր սպառումը | տ | |||||
Թունաքիմիկատների ընդհանուր սպառումը մեկ միավոր հողի համար, տող 6. տող 5 | կգ/հա | |||||
Պարարտանյութի սպառում | Վիճակագրական կոմիտե Հայաստանի Հանրապետություն | Հանքային պարարտանյութերի սպառումը հողամասի մեկ միավորի համար, տող 3 / շարք 2 | կգ/հա | Հայաստանի Հանրապետություն | 2006-2017 | |
Ազոտական պարարտանյութերի սպառում հողամասի մեկ միավորի համար, շարք 5/ շարք 2 | ||||||
Ֆոսֆորային պարարտանյութերի սպառում հողամասի մեկ միավորի համար, շարք 7 / շարք 2. | ||||||
Պոտաշ պարարտանյութերի սպառումը հողամասի մեկ միավորի համար, շարք 9 / շարք2 | ||||||
NP պարարտանյութերի սպառումը մեկ միավոր հողի վրա, տող11 / տող2 | ||||||
Աղտոտիչների արտանետումները մթնոլորտային օդ | Վիճակագրական կոմիտե Հայաստանի Հանրապետություն | ծծմբի երկօքսիդ (SO2), ազոտի օքսիդներ (NOX), NMVOC, ածխածնի օքսիդ (CO), ածխաջրածիններ (CH), ամոնիակ (NH3), սնդիկ, նիկել, մկնդեղ | 1000 տ/տարի | Հայաստանի Հանրապետություն | 2000-2023 | |
Մթնոլորտային օդում նյութերի միջին տարեկան կոնցենտրացիան | Վիճակագրական կոմիտե Հայաստանի Հանրապետություն | Ծծմբի երկօքսիդ, Ազոտի երկօքսիդ | (մգ/մ3) | Երան, Գյումրի, Վանաձոր, Ալավերդի, Հրազդան, Արարատ, Ծաղկաձոր, Կապան, Կահրենցավան | 2019-2023 | |
Հյուրանոցներ | Մնալու տևողությունը | Վիճակագրական կոմիտե Հայաստանի Հանրապետություն | Կեցության տևողությունը և զբոսաշրջիկների մասնաբաժինը մեկ ուղղությամբ | Օր | Երեւան, Արագածոտն, Արարատ, Արմավիր, Գեղարքունիք, Լոռի, Կոտայք, Շիրակ, Սյունիք, Վայոց Ձոր, Տավուշ. | |
Հյուրանոցներ* ըստ մարզերի | Վիճակագրական կոմիտե Հայաստանի Հանրապետություն | Հյուրանոցների քանակը | Քանակ | Երեւան, Արագածոտն, Արարատ, Արմավիր, Գեղարքունիք, Լոռի, Կոտայք, Շիրակ, Սյունիք, Վայոց Ձոր, Տավուշ. | 2011-2023 | |
Ներգնա զբոսաշրջիկների թիվը | Վիճակագրական կոմիտե Հայաստանի Հանրապետություն | Ներգնա զբոսաշրջիկների թիվը ըստ մարզերի | Անձ | Երեւան, Արագածոտն, Արարատ, Արմավիր, Գեղարքունիք, Լոռի, Կոտայք, Շիրակ, Սյունիք, Վայոց Ձոր, Տավուշ. | 2019-2023 |
Վիճակագրական աղյուսակները հանրությանը հասանելի կլինեն ծրագրի ավարտից հետո